| Выпуск | Название | |
| Том 10, № 1 (2013) | Лечение артериальной гипертензии: есть ли место для b-адреноблокаторов? | Аннотация похожие документы |
| Л. О. Минушкина | ||
| "... (АГ) b-адреноблокаторов. Более подробно рассмотрены особенности небиволола, высокоселективного b-адреноблокатора III ..." | ||
| Том 11, № 3 (2014) | Небиволол при лечении больных артериальной гипертензией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. М. Михеева, И. А. Комиссаренко | ||
| "... B -Адреноблокаторы ( b -АБ) входят в группу препаратов первого ряда для лечения больных ..." | ||
| Том 18, № 1 (2021) | Влияние b-адреноблокаторов на функциональное состояние пациентов с желудочковыми аритмиями | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. З. Шубитидзе, В. Г. Трегубов | ||
| "... влияние бисопролола, небиволола и соталола на функциональное состояние пациентов с ЖА. Материалы и методы ..." | ||
| Том 6, № 4 (2009) | Современное лечение b-адреноблокаторами сердечно-сосудистых заболеваний с учетом диапазона свойств и обоснования преимуществ: фокус на небиволол | Аннотация похожие документы |
| А. Г. Евдокимова, В. А. Ольхин, В. В. Евдокимов, Е. В. Золотарева, А. Б. Хадзегова | ||
| "... В отличие от антигипертензивных препаратов 1-го ряда небиволол - кардиоселективный b-блокатор ..." | ||
| Том 6, № 1 (2009) | Дисфункция эндотелия при артериальной гипертензии: фокус на небиволол. | похожие документы |
| Н. А. Ваулин | ||
| Том 15, № 4 (2018) | Связь между антигипертензивным эффектом b-адреноблокаторов и исходной суточной вариабельностью синусового ритма | Аннотация похожие документы |
| А. В. Соболев, П. Г. Талабанов, Г. В. Рябыкина, Е. Ш. Кожемякина | ||
| "... на проявления антигипертензивного эффекта b-адреноблокаторов и установить связь этого эффекта с динамикой ..." | ||
| Том 14, № 1 (2017) | Возможности фиксированной комбинации высокоселективного β-адреноблокатора бисопролола и антагониста кальция амлодипина (Конкор® АМ) в лечении артериальной гипертонии у больных с метаболическими нарушениями | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. В. Жернакова, Т. В. Мартынюк, О. А. Архипова, М. О. Азимова, А. Н. Рогоза, И. Е. Чазова | ||
| "... антигипертензивной эффективности новой фиксированной комбинации высокоселективного β-адреноблокатора бисопролола ..." | ||
| Том 6, № 3 (2009) | Динамика артериального давления, вариабельности ритма сердца и QTс у больных с метаболическим синдромом при лечении селективным b-блокатором и бигуанидами | Аннотация похожие документы |
| Г. В. Рябыкина, Т. А. Шишова, Д. Н. Лаптев, В. Б. Мычка, Л. Н. Лютикова, Е. Ш. Кожемякина, Е. В. Щедрина, А. В. Соболев, И. Е. Чазова | ||
| "... Цель: сопоставление антигипертензивного эффекта монотерапии селективным бета-блокатором небивололом ..." | ||
| Том 16, № 2 (2019) | Сравнение эффективности терапии лизиноприлом и фозиноприлом у пациентов с диастолической хронической сердечной недостаточностью на фоне гипертонической болезни | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Н. Мерзлякова, И. З. Шубитидзе, В. Г. Трегубов, В. М. Покровский | ||
| "... небиволол (7,2±2,4 мг/сут и 7,0±2,2 мг/сут). По показаниям назначались ацетилсалициловая кислота 100 мг/сут ..." | ||
| Том 16, № 3 (2019) | Регуляторно-адаптивный статус в определении эффективности лизиноприла и фозиноприла у пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса левого желудочка | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Н. Недвецкая, И. З. Шубитидзе, В. Г. Трегубов, В. М. Покровский | ||
| "... - 14,7±4,2 мг/сут). Всем исследуемым больным назначался небиволол (7,1±2,2 мг/сут в 1-й группе ..." | ||
| 1 - 10 из 10 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
























