| Выпуск | Название | |
| Том 11, № 3 (2014) | Почему с возрастом учащается встречаемость артериальной гипертензии? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Б. Поселюгина, Е. Б. Поселюгина, Н. Аль-Гальбан | ||
| "... с возрастом учащении АГ играет несомненную роль увеличение потребления ПС. При этом увеличение потребления ..." | ||
| Том 12, № 4 (2015) | Клинические эффекты годичной программы физических тренировок у больных артериальной гипертензией трудоспособного возраста, перенесших острый инфаркт миокарда (Российское рандомизированное контролируемое клиническое исследование) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. М. Аронов, М. Г. Бубнова, В. Б. Красницкий, Д. Г. Иоселиани, Ю. И. Гринштейн, С. Ф. Гуляева, Г. Г. Ефремушкин, Н. П. Лямина | ||
| "... у больных артериальной гипертензией (АГ) трудоспособного возраста, перенесших острый инфаркт миокарда (ОИМ ..." | ||
| Том 12, № 2 (2015) | Ограничение калорийности пищи -ключ к профилактике сосудистого старения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Я. А. Орлова | ||
| "... повлиять на смертность и связанное с возрастом ухудшение функционального состояния. Одним из наиболее ..." | ||
| Том 15, № 3 (2018) | Факторы риска прогрессирования сосудистого ремоделирования сонных артерий у пациентов с артериальной гипертензией | Аннотация похожие документы |
| О. С. Павлова, И. Ю. Коробко, Т. А. Нечесова, М. М. Ливенцева, Н. В. Затолока, Е. В. Ковш, С. Э. Огурцова, А. Г. Мрочек | ||
| "... сонных артерий через 5 лет наблюдалось у 26 пациентов (33,3%). Возраст (r=0,53; p=0,001), степень ..." | ||
| 1 - 4 из 4 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
























