| Выпуск | Название | |
| Том 15, № 3 (2018) | Факторы риска прогрессирования сосудистого ремоделирования сонных артерий у пациентов с артериальной гипертензией | Аннотация похожие документы |
| О. С. Павлова, И. Ю. Коробко, Т. А. Нечесова, М. М. Ливенцева, Н. В. Затолока, Е. В. Ковш, С. Э. Огурцова, А. Г. Мрочек | ||
| "... сонных артерий у пациентов с АГ являлись возраст, мужской пол и полиморфизм A1166C гена AGTR1. ..." | ||
| Том 15, № 3 (2018) | Влияние распределения аллельного полиморфизма генов-кандидатов артериальной гипертензии совместно с факторами сердечно-сосудистого риска на изменение толщины комплекса интима-медиа у пациентов с повышенным артериальным давлением, проживающих в Горной Шори | Аннотация похожие документы |
| Т. А. Мулерова, С. А. Максимов, А. Н. Чигисова, М. Ю. Огарков | ||
| "... , индекс Кетле, окружность талии, генетические маркеры [ACE (I/D, rs4340), АGT (c.803T>C, rs699), AGTR ..." | ||
| Том 14, № 3 (2017) | Клинические и генетические факторы, определяющие поражения органов-мишеней у пациентов с артериальной гипертензией среди населения Горной Шории | Аннотация похожие документы |
| Т. А. Мулерова | ||
| "... ), АGT (c.803T>C, rs699), AGTR1 (А1166С, rs5186), ADRB1 (с.145A>G, Ser49Gly, rs1801252), ADRA ..." | ||
| Том 19, № 2 (2022) | Возможности математического моделирования риска развития атеросклероза в популяции лиц возраста 30–49 лет славянской и корейской этнической принадлежности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Ю. Богданов, В. А. Невзорова, К. И. Шахгельдян, М. В. Мокшина | ||
| "... сонных артерий у лиц молодого возраста 30–49 лет славянской и корейской этнической принадлежности ..." | ||
| Том 16, № 4 (2019) | Состояние сосудистой стенки и его связь с периваскулярной жировой тканью и другими жировыми депо у пациентов молодого возраста с абдоминальным ожирением | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Железнова, Ю. В. Жернакова, О. А. Погорелова, М. И. Трипотень, Н. В. Блинова, М. А. Шария, М. О. Азимова, Ш. Б. Гориева, А. В. Маслов, Т. В. Балахонова, И. Е. Чазова | ||
| "... Цель. Оценить толщину комплекса интима-медиа (ТИМ) общей сонной артерии (ОСА) и наличие ..." | ||
| Том 15, № 4 (2018) | Ультразвуковая оценка абдоминальной висцеральной жировой ткани как инструмент стратификации ожирения в отношении высокого кардиометаболического риска | Аннотация похожие документы |
| М. А. Дружилов, О. Ю. Дружилова, Т. Ю. Кузнецова | ||
| "... сонной артерии (49,4% против 29,2%, р<0,001), каротидного атеросклероза (46,8% против 18,2%, р<0,001 ..." | ||
| Том 19, № 3 (2022) | Оценка распространенности поражения органов-мишеней на различных этапах кардиометаболического континуума. По данным исследования ЭССЕ РФ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. В. Жернакова, М. О. Азимова, Е. А. Железнова, И. А. Трубачева, В. А. Кавешников, В. Н. Серебрякова, Е. Б. Яровая, А. Н. Рогоза, Е. В. Ощепкова, И. Е. Чазова | ||
| "... комплекса интима-медиа (ТИМ), наличие атеросклеротических бляшек (АСБ) в общих сонных артериях (ОСА ..." | ||
| 1 - 7 из 7 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
























