Выпуск | Название | |
Том 15, № 3 (2018) | Влияние распределения аллельного полиморфизма генов-кандидатов артериальной гипертензии совместно с факторами сердечно-сосудистого риска на изменение толщины комплекса интима-медиа у пациентов с повышенным артериальным давлением, проживающих в Горной Шори | Аннотация похожие документы |
Т. А. Мулерова, С. А. Максимов, А. Н. Чигисова, М. Ю. Огарков | ||
"... .92) and polymorphism rs1801133 of the MTHFR gene only in persons of indigenous nationality (OR 10.80; 95% CI 2.35-49 ..." | ||
Том 14, № 1 (2017) | Комплексная оценка факторов сердечно-сосудистого риска артериальной гипертензии у коренных и некоренных жителей Горной Шории | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. А. Мулерова, С. А. Максимов, М. Ю. Огарков | ||
"... (AH), which is conditioned by them, among indigenous and non-indigenous population of Mountain Shoria ..." | ||
Том 12, № 4 (2015) | Ассоциация клинических и генетических факторов с гипертрофией левого желудочка при артериальной гипертензии среди коренного населения Горной Шории | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. А. Мулерова, А. А. Кузьмина, А. Н. Чигисова, Е. Н. Воропаева, В. Н. Максимов, М. И. Воевода, М. Ю. Огарков | ||
"... hypertrophy among indigenous patients with hypertension living in Mountain Shoria.Design and methods ..." | ||
Том 12, № 1 (2015) | Функциональное состояние почек и артериальная гипертензия у коренных и некоренных жителей Горной Шории | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Ю. Огарков, Е. С. Филимонов, Т. А. Мулерова, А. А. Кузьмина | ||
"... of kidneys among indigenous and nonindigenous Mountain Shoria residents.Material and methods. 370 Mountain ..." | ||
Том 16, № 3 (2019) | Возрастно-половые, этнические и генетические особенности высокого нормального артериального давления у жителей Горной Шории | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. А. Мулерова, О. В. Груздева, В. Н. Максимов, М. Ю. Огарков | ||
"... women). As the comparison group, we examined 508 non-indigenous (newly arrived) subjects (153 men ..." | ||
Том 13, № 3 (2016) | Этногенетические аспекты ожирения и нарушений углеводного обмена как факторов риска артериальной гипертензии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. А. Мулерова, Д. П. Цыганкова, Е. Н. Воропаева, В. Н. Максимов, М. Ю. Огарков | ||
"... years and older). Results. In the group of respondents of the indigenous nationality averages Quetelet ..." | ||
Том 14, № 3 (2017) | Клинические и генетические факторы, определяющие поражения органов-мишеней у пациентов с артериальной гипертензией среди населения Горной Шории | Аннотация похожие документы |
Т. А. Мулерова | ||
"... of the indigenous ethnic group - the Shors, 508 representatives of the non-indigenous ethnic group - 90% of them ..." | ||
Том 17, № 4 (2020) | Полиморфизм генов-кандидатов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (АСЕ, AGT, AGTR1) и эффективность лечения артериальной гипертензии. Результаты исследования в Горной Шории | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. А. Мулерова, Н. И. Морозова, В. Н. Максимов, М. Ю. Огарков | ||
"... of prescribed medication. 253 respondents were surveyed: indigenous (156 people) and non-indigenous (97 people ..." | ||
Том 12, № 2 (2015) | Ассоциации полиморфных маркеров Ser49Gly гена ADRB1 и 4a/4b гена eNOS с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца в популяции коренных жителей Горной Шории | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. А. Мулерова, Е. В. Рубцова, А. А. Кузьмина, Н. П. Татарникова, В. Н. Максимов, М. И. Воевода, М. Ю. Огарков | ||
"... disease.Material and methods. Clinical and epidemiological study of the indigenous population of remote ..." | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)